Item
モールスデコーダー CW-D1
スピーカ前に置くだけのデコーダーです。 小型・軽量・内蔵マイクがついています。
サイズ5cm以下、重さ15gと超小型・軽量。内蔵マイク・バッテリーにより、コードレスでの運用ができます。
モールス練習にCW交信時の確認補助に加え、モールスキーイングの練習にも最適です。英文・和文自動切換帯ウです。
内容物
MORSE DECODER CW-D1本体1
充電用USB type-Cケーブル1
仕様
製品名称 | MORSE DECODER CW-D1
符号速さ範囲 |10 ~ 30 wpm
トーン周波数範囲|300 ~ 1500 Hz
対応文字|英文/和文(自動切替)
表示LCD |0.96インチ80 x 160 カラーTFT LCD
内蔵電池 |80 mAh LiPoバッテリー
連続動作時間|連続(充電時)、約0.5時間(満充電後バッテリー動作時)
充電電源入力|5V~5.5 V / 500 mA(USB Type-C経由)
使用環境温度| 5℃ ~ 35℃
使用環境湿度|20%~80% 結露無きこと
保存環境温度|-10℃~50℃
保存環境湿度|10%~90% 結露無きこと
寸法 |本体24×48×14 mm
重量| 本体15 g
保証期間ご購入後1年間 (バッテリー能力低下による連続動作時間低下は除く
サイズ5cm以下、重さ15gと超小型・軽量。内蔵マイク・バッテリーにより、コードレスでの運用ができます。
モールス練習にCW交信時の確認補助に加え、モールスキーイングの練習にも最適です。英文・和文自動切換帯ウです。
内容物
MORSE DECODER CW-D1本体1
充電用USB type-Cケーブル1
仕様
製品名称 | MORSE DECODER CW-D1
符号速さ範囲 |10 ~ 30 wpm
トーン周波数範囲|300 ~ 1500 Hz
対応文字|英文/和文(自動切替)
表示LCD |0.96インチ80 x 160 カラーTFT LCD
内蔵電池 |80 mAh LiPoバッテリー
連続動作時間|連続(充電時)、約0.5時間(満充電後バッテリー動作時)
充電電源入力|5V~5.5 V / 500 mA(USB Type-C経由)
使用環境温度| 5℃ ~ 35℃
使用環境湿度|20%~80% 結露無きこと
保存環境温度|-10℃~50℃
保存環境湿度|10%~90% 結露無きこと
寸法 |本体24×48×14 mm
重量| 本体15 g
保証期間ご購入後1年間 (バッテリー能力低下による連続動作時間低下は除く